| 16,000万ドル | マイケル・ジャクソン | |
| 2位 | 5,500万ドル | エルヴィス・プレスリー |
| 3位 | 1,800万ドル | ボブ・マーリー |
| 4位 | 1,200万ドル | ジョン・レノン |
| 5位 | 700万ドル | ジェニー・リベラ |
| 売り上げ項目 | ミリオンドル (≒ 億円) | MJ財団 取り分率 | |
|---|---|---|---|
| レコードとストリーミング | 売り上げ | 51.0 | (※1)43.9% |
| MJ財団取り分 | 22.4 | ||
| ツアーに関するライセンス | 売り上げ | 150.6 | (※2)19.9% |
| MJ財団取り分 | 30.0 | ||
| レコード契約(※3) | 売り上げ | 31.0 | 100.0% |
| MJ財団取り分 | 31.0 | ||
| 音楽出版(※4) | 売り上げ | 312.0 | 12.2% |
| MJ財団取り分 | 38.0 | ||
| その他(※5) | 売り上げ | - | - |
| MJ財団取り分 | 39.0 | ||
| 計 | 売り上げ | 544.6 | 29.5% |
| MJ財団取り分 | 160.4 |
こんにちは、キャロライン・ケネディです。NYの我が家にようこそ。 |